Imperial Dumoulin, llegó, vio, y venció
La etapa 14 del Giro se ha dado como casi todos pensábamos. El Movistar intentando hacer la carrera dura al comienzo del puerto, y Quintana atacando a falta de 3 o 4 kms. de meta. Pero el Team Movistar se ha quedado solamente en el intento. Hoy han corrido como pollos descabezados, unos por delante, otros por detrás, y Quintana detrás viéndolas venir. Cuando ha decidido arrancar, se ha visto claramente que el líder llevaba una marcha más que el resto de favoritos.
Imperial Dumoulin, ha llegado, ha visto, y a vencido. Más renta para el holandés y Quintana a seguir soñando con las montañas que están por venir.
Clasificación Etapa
1 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 3:02:34 | |
2 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | +3 | |
3 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | +9 | |
4 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | +14 | |
5 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | +35 | |
6 | Adam YATES | GBR | ORS | +41 | |
7 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | +43 | |
8 | Franco PELLIZOTTI | ITA | TBM | +43 | |
9 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | +46 | |
10 | Tanel KANGERT | EST | AST | +46 |
Clasificación General
1 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 59:31:17 | |
2 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | +2:47 | |
3 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | +3:25 | |
4 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | +3:40 | |
5 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | +4:24 | |
6 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | +4:32 | |
7 | Tanel KANGERT | EST | AST | +4:55 | |
8 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | +4:59 | |
9 | Bob JUNGELS | LUX | QST | +5:28 | |
10 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | +5:36 |
Comentarios
Publicar un comentario
Deja tus comentarios aquí