Si todo va como está previsto, Alberto Contador y Alejandro Valverde se jugarán el número uno del UCI ProTour en el Tour of Beijing, última prueba puntuable del UCI WorldTour.
El domingo que viene, el murciano disputa en Italia la clásica Il Lombardia. La lógica nos dice que adelantará a Contador en la clasificación, y por lo tanto, se verá obligado a realizar el viaje a China para defender su posición respecto a Alberto Contador, que si tiene decidido viajar.
En la actualidad los separan 14 puntos, y nos quedan dos competiciones en juego. Contador parte con ventaja, pero Valverde juega con la baza de Lombardia.
Se presenta un duelo de lo más interesante entre los dos mejores corredores del mundo. Quien lo iba a decir a principios de temporada.
UCI WorldTour Ranking - 2014
1 | 2 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 620 |
2 | 1 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 606 |
3 | 3 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 478 |
4 | 4 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 392 |
5 | 5 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 346 |
6 | 9 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 328 |
7 | 25 | FROOME Christopher | GBR19850520 | TEAM SKY (SKY) | 326 |
8 | 6 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 321 |
9 | 7 | PERAUD Jean-Christophe | FRA19770522 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 300 |
10 | 8 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 286 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tus comentarios aquí