![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDx2zZHvn9jZl7Vd9ZLt5Goqesc6BFJZJwH77L6RG8190SFq4jftAfSCRXP0k-5HCGlZYYgtdtTuf_pp0KHtTvBAwqeJCXsxDcZIKyyLmLwQP0gpgVjy7TNZOEzvIfGqNmu4QqS7czFGrt/s200/9940.jpg)
Lo mejor de la tecnología y una finición absoluta en materia de rigidez, ligereza, precisón de conducción y diseño : cuadro de carbono HM monocasco con fibras unidireccionales, diseño exclusivo Lapierre™, con tubo superior curvado, patas, topes de cables, y cazoletas de dirección en carbono, paso de cable de freno por el interior… La X-Lite II está hecha para el rendimiento puro, y contesta a cada una de sus solicitudes.
Ya es un éxito indiscutible en la categoría de las bicicletas para iniciados.
Cuadro : | CARBON HM MONOCOQUE | |
Amortiguador : | ||
Horquilla : | EASTON EC90 OS TP WHITE CARBON | |
Juego de dirección : | ALUMINIUM INTEGRATED 1.5 - 1.1 / 8 | |
Caja : | SRAM EXTERNAL BEARINGS | |
Pedalier : | SRAM FORCE 53X39 | |
Potencia : | RITCHEY WCS 4AXIS 31.8 | |
Tija de sillín : | RITCHEY WCS V2 31.6X300 | |
Manillar : | RITCHEY WCS 31.8 | |
Cambio delantero : | SRAM FORCE 34.9 MM | |
Cambio trasero : | SRAM FORCE | |
Frenos : | SRAM FORCE | |
Manetas de frenos : | SRAM FORCE | |
Sillín : | SAN MARCO PONZA CRMO | |
Ruedas : | MAVIC KSYRIUM ELITE BLACK M10 | |
Cassette : | 10S SHIMANO CS-6600 12X23 | |
Neumáticos : | MICHELIN PRO3 LIGHT 700X23 | |
Peso : | 6.75 KG | |
Tallas :46 - 49 - 52 - 55 58 GEOMETRÍA | ![]() ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tus comentarios aquí