Diamondback PODIUM EQUIPE SUPER RECORD EPS
No muy conocida pero espectacular modelo el que nos presenta la marca Diamondback para 2014.
Con un diseño en su cuadro muy logrado, sencilla en sus colores y con el equipamiento más moderno y bueno que podemos encontrar en el mercado. Así resumo yo esta bici que nada tiene que envidar a otras marcas más conocidas.
Principales características
Tamaños | 50cm/XS 52cm/SM 54cm/MD 56cm/LRG 58cm/XL 60cm/XXL |
---|---|
Marco | DBR AMMP SL Tecnología Carbon, Modulous específico, competencia monocasco del marco del camino, enrutamiento interno del cable, Carbon Los abandonos, w / tubo de dirección cónico, Encastre 30 BB, Di2 Compatible |
Tenedor | DBR AMMP Carbon Competición Tenedor Road, Carbon Los abandonos, w / tubo de dirección cónico de carbono, CFT Tecnología Fibra Continua |
Amortiguador trasero | N / A |
Bielas | Campagnolo Super Record Ultra Torque ST, 53,39 t |
Pedalier | Campagnolo Ultra Torque OS-Fit |
F. Desviador | Campagnolo Super Record EPS, soldar a |
R. Desviador | Campagnolo Super Record EPS 11spd |
Shifter | Campagnolo Super Record EPS ERGOPOWER 11spd |
Manetas de freno | Campagnolo Super Record EPS ERGOPOWER 11spd |
Frenos | Campagnolo Super Record Skeleton, con zapatas de freno para llantas de carbono |
Casete | 11spd Campagnolo Super Record (11-25t) |
Llantas | HED Stinger S4 Carbon SCT, tubular conjunto 1380g Ruedas |
Llantas | SCHWALBE Ultremo HT Race protector tubular 700x25c |
Pedales | paseo de la prueba |
Manillar | Easton EC90 SLX3, 31,8 Carbón |
Tallo | Diamondback 7050 AL, forjado 3D, + / -7 grados, 31.8 |
Tija | Diamondback ODC, óptima densidad de carbono después de 27.2mm |
Asiento | Prologo Zero-II, Carbon Nack Rail |
Auriculares | FSA No.42, ACB sellada para Headtube Taper |
Colores | Rojo |
Cadena | 11spd Campagnolo Record |
Bujes | (F) HED Stinger S4 Carbon SCT, tubular (R) Easton EC90SL, 24h, R4 SL cartucho de cerámica HED Stinger S4 Carbon SCT, tubular |
Radios | HED Stinger S4 Carbon SCT, tubular |
Grips | DBR Race cinta w / Gel |
Extras | Manual del usuario, Protector de vaina, Clear Coat, H20 monta botella |
Nota | Especificaciones sujetas a cambios |
Comentarios
Publicar un comentario
Deja tus comentarios aquí